Nedan finns aktuella kommersiella erbjudanden för industriellt kisel av olika märken, som anger leveransvillkor och prisparametrar:
| Stämpla | Pris inklusive moms (US-dollar/ton) | Ändra | Anteckningar |
|---|---|---|---|
| 421 | 1450–1500 | - | Guangpu Port, FOB-villkor |
| 2202 | 2000–2100 | - | Guangpu Port, FOB-villkor |
| 3303 | 1480–1500 | - | Guangpu Port, FOB-villkor |
| 441 | 1350–1400 | - | Guangpu Port, FOB-villkor |
| 553 | 1320–1340 | - | Guangpu Port, FOB-villkor |

