| Ferromangan marknadsöversikt idag | |||
| Enhet: RMB/ton, pris fritt fabrik inklusive moms (endast för referens) | |||
| 1) Ferromangan med hög kolhalt | |||
| Stämpla | område | Dagens genomsnittliga transaktionspris med -tillverkare | Genomsnittlig prisförändring |
| femn65c7.0 | Sichuan (s<0,25) | -- | -- |
| Guizhou (s<0,2) | -- | -- | |
| Guangxi (s<0,2) | 5200-5300 | -- | |
| Shanxi (r<0,2) | 5300-5350 | -- | |
| Henan (s<0,2) | -- | -- | |
| Inre Mongoliet (s<0,2) | 5200 | -- | |
| Jiangsu (r<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Shandong (r<0,2) | 5250 | -- | |
| Shanghai (s<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Tianjin (r<0,2) | 5500-5600 | -- | |
| Liaoning (s<0,2) | -- | -- | |
| femn75c7.0 | Yunnan (s<0,3) | -- | -- |
| Yunnan (s<0,2) | 5900-6000 | -- | |
| Yunnan (s<0,15) | -- | -- | |
| Guangxi (s<0,25) | 5900-6000 | -- | |
| Hunan (s<0,25) | -- | -- | |
| Guizhou (s<0,25) | -- | -- | |
| Inre Mongoliet (s<0,25) | 5900 | -- | |
| Zhejiang (r<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| Zhejiang (r<0,15) | 6300-6400 | -- | |
| Shanghai (s<0,25) | 6300-6400 | -- | |
| 2) Masugnsferromangan | |||
| produkt | Stämpla | Dagens genomsnittliga transaktionspris med -tillverkare | Genomsnittlig prisförändring |
| ferromangan masugn | femn65c7.0 | 5300 | -- |
| 3) Medelstort kol ferromangan | |||
| Stämpla | område | Dagens genomsnittliga transaktionspris med -tillverkare | Genomsnittlig prisförändring |
| femn75c2.0P<0.35 | Guizhou | -- | -- |
| Guangxi | -- | -- | |
| Guizhou (P<0,2) | {=MT1001-GZ2CJ} | {=MT1001-ZD_GZ2CJC} | |
| femn75c2.0P<0.25 | Guizhou | 7700-7800 | -- |
| Guangxi | 7700-7800 | -- | |
| Hunan | 7700-7800 | -- | |
| Henan | 7700-7800 | -- | |
| Inre Mongoliet | 7700-7800 | -- | |
| femn75c2.0P<0.2 | Zhejiang | 8100-8200 | -- |
| 4) Ferromangan med låg kolhalt: | |||
| Stämpla | område | Dagens genomsnittliga transaktionspris med -tillverkare | Genomsnittlig prisförändring |
| FEMN80S0.7 Grupp II fosfor | Guizhou | 9500-9600 | -- |
| Hunan | 9500-9600 | -- | |
| Shanxi | 9500-9600 | -- | |
| Fosforgrupp FEMN80C0.7 | Guizhou | 9500-9700 | -- |
| FEMN80S0.4 Grupp II fosfor | Hunan | 10 000-10 100 | -- |
| Fosforgrupp FEMN80C0.4 | Hunan | 10 000-10 100 | -- |
| Henan | 10 000-10 100 | -- | |

Varför välja ZhenAn
Pålitlig kvalitet– strikt produktionskontroll och inspektion av varje parti med rapporter.
Huvudprodukter–kiselkarbid, ferrovanadium, vanadinpentoxid (lamellär), kiselmetall, kiselpulver, elektrolytisk mangan, ferrokisel.
Flexibel anpassning– kvaliteter, partikelstorlek, renhet och förpackning enligt dina krav.
Internationell exporterfarenhet– pappersarbete och logistik för oavbrutna leveranser utomlands.
Stabila förnödenheter– pålitliga fabrikspartners och snabb leverans.
Snabb support– snabba kommersiella erbjudanden och teknisk rådgivning.
Fördelaktig kostnad– optimalt förhållande mellan pris och produktionseffektivitet.
Kontakta:sales@zanewmetal.com
Komplett lösning
Professionellt team
Hög kvalitet

